洛寧縣政務(wù)服務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表(2024年7月1日-30日) | ||||||||
納入33個(gè)部門(mén),統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2024-7-1至2024-7-30,共受理35974筆,辦結(jié)35974筆,辦結(jié)率100% | ||||||||
序號(hào) | 部門(mén)名稱 | 事項(xiàng)總數(shù) | 受理量 | 辦結(jié)量 | ||||
1 | 洛寧縣水利局 | 38 | 4 | 4 | ||||
2 | 洛寧縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 85 | 225 | 225 | ||||
3 | 洛寧縣生態(tài)環(huán)境局 | 30 | 0 | 0 | ||||
4 | 洛寧縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 77 | 812 | 812 | ||||
5 | 洛寧縣交通運(yùn)輸局 | 212 | 0 | 0 | ||||
6 | 洛寧縣稅務(wù)局 | 78 | 23458 | 23458 | ||||
7 | 洛寧縣財(cái)政局 | 3 | 0 | 0 | ||||
8 | 洛寧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 133 | 3 | 3 | ||||
9 | 洛寧縣住房保障和房產(chǎn)服務(wù)中心 | 41 | 164 | 164 | ||||
10 | 洛寧縣教育體育局 | 67 | 0 | 0 | ||||
11 | 洛寧縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 101 | 64 | 64 | ||||
12 | 洛寧縣自然資源局 | 172 | 12 | 12 | ||||
13 | 洛寧縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 106 | 796 | 796 | ||||
14 | 洛寧縣林業(yè)局 | 39 | 35 | 35 | ||||
15 | 洛寧縣應(yīng)急管理局 | 21 | 7 | 7 | ||||
16 | 洛寧縣民政局 | 67 | 197 | 197 | ||||
17 | 洛寧縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 59 | 43 | 43 | ||||
18 | 洛寧縣公安局(交警) | 39 | 1271 | 1271 | ||||
19 | 洛寧縣城市管理局 | 16 | 0 | 0 | ||||
20 | 洛寧縣商業(yè)科技和工業(yè)信息化局 | 55 | 0 | 0 | ||||
21 | 洛寧縣社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 170 | 5344 | 5344 | ||||
22 | 洛寧縣供電公司 | 24 | 0 | 0 | ||||
23 | 洛寧縣氣象局 | 3 | 0 | 0 | ||||
24 | 洛寧縣煙草局 | 13 | 0 | 0 | ||||
25 | 洛寧縣文廣旅局 | 143 | 0 | 0 | ||||
26 | 洛寧縣人力資源和社會(huì)保障局 | 74 | 49 | 49 | ||||
27 | 洛寧縣醫(yī)療保障局 | 62 | 925 | 925 | ||||
28 | 洛寧縣消防救援大隊(duì) | 2 | 0 | 0 | ||||
29 | 洛寧縣公安(治安) | 2 | 476 | 476 | ||||
30 | 洛寧縣公安(城區(qū)派出所) | 54 | 1827 | 1827 | ||||
31 | 洛寧縣公安(出入境) | 37 | 213 | 213 | ||||
32 | 洛寧縣創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保中心 | 2 | 0 | 0 | ||||
33 | 洛寧縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | 7 | 49 | 49 |
首頁(yè) 政務(wù)公開(kāi) > 辦事統(tǒng)計(jì)