洛寧縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公交、677公交運營情況說明 | |||||||
線路 | 票價 | 運營時間 | 首班 | 末班 | 平均間隔班次 | 高峰時段發(fā)車間隔 | 閑時發(fā)車間隔 |
677路洛陽 | 15元 | 夏季 | 5:00 | 18:00 | 30分鐘 | 25分鐘 | 30分鐘 |
15元 | 冬季 | 5:00 | 18:00 | 30分鐘 | 25分鐘 | 30分鐘 | |
3路凡村 | 3元 | 夏季 | 7:00 | 19:00 | 60分鐘 | 50分鐘 | 90分鐘 |
3元 | 冬季 | 8:00 | 16:30 | 60分鐘 | 50分鐘 | 90分鐘 | |
11路東山底 | 3元 | 夏季 | 6:50 | 17:30 | 60分鐘 | 50分鐘 | 90分鐘 |
3元 | 冬季 | 6:50 | 17:30 | 60分鐘 | 50分鐘 | 90分鐘 | |
12路上高村 | 3元 | 夏季 | 6:30 | 18:00 | 30分鐘 | 25分鐘 | 30分鐘 |
3元 | 冬季 | 6:30 | 17:30 | 30分鐘 | 25分鐘 | 30分鐘 | |
16路東南村 | 3元 | 夏季 | 7:00 | 17:00 | 7:00 10:30 14:00 17:00 | ||
3元 | 冬季 | 7:00 | 16:30 | 7:00 10:30 14:00 16:30 |
首頁 政務公開 > 基層政務公開規(guī)范化標準化 > 交通運輸領域